会社沿革
| - 1992. 4 | (株)ディア創立 |
| - 1995. 6 | 資源リサイクル用発酵機韓国実用新案特許出願 |
| - 1996. 6 | 発酵機日本実用新案特許登録 |
| - 1996.12 | (株)ガイアに商号変更 |
| - 1997. 2 | ソウル瑞草市役所で “最上の発酵機”に選定 |
| - 1997.12 | ソウル瑞草市役所、学校など100余台納品 |
| - 1999. 4 | 日本ドケン物産輸出(生ごみ高速乾燥発酵機100kg/day) |
| - 2000. 3 | 廃タイヤを利用する熱機器及び廃水処理システム開発 |
| - 2000.11 | (株)ガイア敷設研究所認可(産業技術振興協会) |
| - 2000.12 | ベンチャー企業認定(中小企業庁) |
| - 2001. 5 | 東京環境展(Nexpo2001)出品 (生ごみ高速乾燥?酵機 1ton/day, 100kg/day) |
| - 2001. 5 | 忠南 禮山郡生ごみ飼料化、肥料化施設 (20 ton/ 日 ) 納品 |
| - 2002. 1 | 三星電子供給 ( 生ごみ高速乾燥発酵機 2 ton/day) |
| - 2002. 1 | 農協(大田農産物物流センタ?)供給(農水産畜産物及び生ごみ減量処理施設 1.5ton/dya) |
| - 2002. 5 | 日本JRM輸出 (食堂キッチンシンク台装着形生ごみ高速乾燥発酵機 試製品25kg/cycle(8時間)) |
| - 2002. 5 | 日本東洋インク社輸出(生ごみ処理機 100kg/day) |
| - 2002. 5 | 東京環境展(Nexpo2002)出品 |
| - 2002. 5 | 日本東洋インク社輸出(2.3ton/day plant) |
| - 2002. 9 | 日本 Saitama Foods Company(2.3ton/day plant) |
| - 2002.11 | 日本山口県庁輸出(200kg/day) |
| - 2003. 1 | 本社及び工場移転(バルコク→大田市) |
| - 2003. 2 | 日本JRM輸出契約(食堂キッチンシンク台装着形、GA-50, 105台) |
| - 2003. 3 | 新築の社屋竣工式 |
| - 2003. 3 | 中小企業庁、韓国経済主管 “10代技術革新企業”環境部分選定 |
| - 2003. 4 | 日本 JRM 輸出 ( 食堂キッチンシンク台装着形、 30 台 ) |
| - 2003. 7 | 中小企業庁主管 “Inno-Biz”社選定 |
| - 2003. 7 | 中国山東省靑島に靑島生産施設稼動手始め |
| - 2003. 10 | ISO9001獲得 |
| - 2003. 11 | スイスVRS社とヨーロッパ独占販売契約⇒白万 US Dollar |
| - 2004. 4 | 日本JRM(Japan Retail Maintenance Co., Ltd) と生ごみ乾燥/発酵機 50kg/day 150台契約 |
| - 2004. 5 | スイスVRSと 生ごみ乾燥/発酵機 200kg/day 24台契約 |
| - 2004. 6 | 日本WA社に輸出(食堂キッチンシンク台装着形、35台) |
| - 2004. 6 | 日本JRMと生ごみ乾燥/発酵機 30kg/day 35台契約 |
| - 2004. 8 | ISO14001獲得 |
| - 2005. 6 | 日本WA社に乾燥/発酵機130台輸出 |
| - 2005. 8 | 日本WA社に乾燥/発酵機80台受注 |
| - 2005. 11 | 社長交代(新任代表取締役選任) |
| - 2005. 12 | 日本TS(Tokyo Sangyo)社に乾燥/発酵機308台受注 |
| - 2006. 3 | 日本WA社に生ごみ乾燥機56台輸出 |
| - 2006. 5 | 東京NEW環境展(N-EXPO 2006 TOKYO)出品 |
| - 2006. 5 | 日本WA社に生ごみ乾燥機4台(200kgs/day)輸出 |
| - 2006. 11 | スイスVRSと生ごみ乾燥機25台受注 |
| - 2006. 12 | 韓国ウルジン原子力?電所水産残さ物乾燥処理機(3tons/day)納品 |
| - 2007. 6 | 日本ギトー食品おから乾燥/発酵機(12tons/day)納品 |
|
- 2007. 9 |
ガイア本社工場に廃タイヤボイラーを利用した生ごみ処理プラント(20 ton/day)稼?開始 |
|
- 2007. 12 |
(株)韓国人参公社に処理設備 (40 ton/day) 受注契約 |
| - 2007. 12 | スイス、日本、英国などに生ごみ?理乾燥機 62台輸出 |
| - 2008. 2 | スイス、日本、英国などに生ごみ?理乾燥機 21台輸出 |
| - 2008. 2 | 国防科学研究所に生ごみ処理乾燥機 (200 kg/day) 1台 納品契約 |
| - 2008. 4 | スイスに生ごみ乾燥機16台輸出 |
| - 2008. 6 | フランスのカルフール百貨店に生ごみ乾燥機(1200 kg/day)輸出 |
| - 2008. 9 | (株)韓国人参公社高麗人参倉抽出カス処理施設(60 ton/day)納品(3 cycles/day, 8 hr/cycle) |
| - 2008. 9 | エネルギー技術研究院に熱風乾燥装置(6 ton/day)納品(300 kg/hr) |
| - 2008. 10 | 日本、M社に生ごみ乾燥機(1200 kg/day)輸出 |
| - 2008. 12 | 国防科学研究所に生ごみ乾燥機(60 kg/day) 1台納品 |
| - 2009. 7 | フランス大型百貨店に生ごみ乾燥機(1200kg/day) 6台輸出 |
| -2009. 9 | ブラジルB社に 生ごみ乾燥機(30kg/day) 1台輸出 |
| - 2009. 8 | イギリスG社に 生ごみ乾燥機(100kg/day) 2台輸出 |
| - 2009. 9 | 中東から生ごみ乾燥機(400kg/day)受注 |
| - 2009. 9 | イギリス・ヒースロ空港から生ごみ乾燥施設(7ton/day)受注 |